Описание продуктов
Рама электрического мотоцикла 60V 800W изготовлена из прочной и долговечной стали. Специальная обработка поверхности, не легко ржавеет! Тормозная система передних и задних шин использует дисковые тормоза, тормоза более чувствительны и могут лучше защитить вашу безопасность!
* Производство OEM приветствуется: продукт, упаковка.
* Заказ образца.
* Мы ответим на ваш запрос в течение 24 часов.
* После отправки мы будем отслеживать товар для вас каждые два дня, пока вы его не получите. Когда вы получаете товары, тестируйте их и дайте мне обратную связь. Если у вас есть какие-либо вопросы по проблеме, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы своевременно решим ваши вопросы.

Технические параметры
Модель | XL-EM12 | |
Мотор | 60V800W | 72V1000W |
Контроллер | 12 мосфетов | 15 мосфетов |
Цвет | Белый/синий/серый/красный/черный/зеленый или более | |
Шина | 3.0-10Бескамерная шина | |
Батарея | 60V20AH Свинцово-кислотная батарея | 72V20AH Свинцово-кислотный аккумулятор |
Диапазон расстояний | 50 км | 65 км |
Макс. Скорость | 45 км/ч | 55 км/ч |
Время зарядки аккумулятора | 4-6H | 4-6H |
Механизм | Три | Три |
Тип счетчика | Цифровой | Цифровой |
Тормозная система | Спереди: диск; Сзади: барабан | Спереди: диск; Сзади: барабан |
Осветительные приборы | ВЕЛ | ВЕЛ |
Подвесная система | Гидравлический | Гидравлический |
Макс. Альпинизм | 18 процентов / 1 человек 70 кг | 18 процентов / 1 человек 70 кг |
G.W/N.W | 70 кг | 70 кг |
Макс. Нагрузка | 150 кг | 150 кг |
Размер упаковки | 1710*560*830 | 1710*560*830 |
Колесная база | 1360 | 1360 |
Количество | 84/40HQ | 84/40HQ |


горячая этикетка : 60v 800w электрический мотоцикл скутер, Китай 60v 800w электрический мотоцикл скутер производители, поставщики, завод
















